DETALHES:
1º) O primeiro torneio de projeção interestadual que teve o título reconhecido pela então CBD, embora não homologado como "CAMPEONATO BRASILEIRO", logo sem seu vencedor tendo sido campeão brasileiro, foi o "TORNEIO DOS CAMPEÕES", disputado em 1920. Foi o único na época do amadorismo que teve um reconhecimento como um torneio de expressão nacional, embora com "status" de interestadual, promovido pela entidade oficial que comandava o futebol brasileiro. Na era do amadorismo, não houve clube no Brasil que tenha recebido o título de campeão do país.
2º) Depois do "Torneio dos Campeões" de 1920, somente em 1959, com o surgimento da "TAÇA BRASIL", tivemos campeões de expressão, em nível nacional, hoje reconhecidos e homologados como campeões brasileiros. A "TAÇA BRASIL" foi criada para indicar o representante do país na "COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA", mais tarde passando a indicar seus "CAMPEÕES" e "VICES". Foi o primeiro torneio verdadeiramente nacional na era do profissionalismo e que, posteriormente, foi, desde a sua primeira realização em 1959, com inteira justiça, homologado como Campeonato Brasileiro.
3º) O "TORNEIO ROBERTO GOMES PEDROSA" foi disputado durante muito tempo, mas com seus "CAMPEÕES" e "VICES" tendo o direito de representarem o Brasil na "COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA", somente nos dois últimos anos, em 1969 e 1970 (vide quadro abaixo), logo que acabou a "TAÇA BRASIL" e antes do início do atual sistema do "CAMPEONATO BRASILEIRO". Seus Campeões e Vices em 1967, 1968, 1969 e 1970, posteriormente, ganharam "status" de Campeões e Vices do país, oficialmente, quando o torneio foi reconhecido nestes quatro últimos anos como "CAMPEONATO BRASILEIRO", tendo, inclusive, sido nos dois primeiros anos paralelo e juntamente com a "Taça Brasil". Sendo assim, teoricamente, nestes primeiros dois anos poderiam haver dois Campeões Brasileiros e dois Vices! Entretanto, seus vencedores e segundos colocados não representaram o Brasil na maior competição da CONMEBOL enquanto havia a "Taça Brasil", somente tendo este direito nos dois últimos anos, ou seja, quando a "Taça Brasil" já não era mais disputada, já que esta competição era, de fato, o maior torneio nacional. De qualquer forma, quando a "TAÇA BRASIL" foi extinta, antes da instituição do sistema atual do "CAMPEONATO BRASILEIRO", somente em 1970, no último ano do "Roberto Gomes Pedrosa", popularmente conhecido como "Robertão", seu Campeão, que foi o Fluminense, e o respectivo Vice, o Palmeiras, foram indicados para representarem o Brasil na "Libertadores", o Campeonato Sul-Americano de clubes mais importante, pois era representado pelos Campeões e Vices de cada país filiado à CONMEBOL, autoridade máxima da região. No quadro referente abaixo, constam os vencedores nestes citados anos (1967, 1968, 1969 e 1970), quando o "Robertão" em 2010, juntamente com a Taça Brasil, ganharam oficilmente "status" de Campeonato Brasileiro", com seus Campeões e Vices homologados pela CBF.
4º) Com a instituição do sistema atual, com o título de "CAMPEONATO BRASILEIRO" em 1971, todos os seus "CAMPEÕES" e "VICES" foram automaticamente proclamados e homologados, inicialmente pela antiga CBD e atualmente pela sua sucessora CBF, "CAMPEÕES" e "VICES" BRASILEIROS, respectivamente, e, obviamente, tendo (dependendo do ano), no mínimo, os seus campeões indicados para representarem o país na "COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA". Em diversas ocasiões, como atualmente, também o vice tem este direito, assim como alguns dos melhores colocados na maior competição do país.
5º) Na edição de 1987, o Flamengo (RJ), classificado para as finais por ter sido o primeiro colocado do módulo verde e o Internacional (RS), classificado por ter sido o segundo colocado neste mesmo módulo, recusaram-se a disputar o quadrangular final e, pelo regulamento então vigente, ambos perderam por WO para o Sport Recife (PE) e o Guarani (SP), classificados para as finais pelo módulo amarelo. Assim, tivemos os dois jogos finais, com o SPORT RECIFE (PE), sagrando-se "CAMPEÃO BRASILEIRO" e o GUARANI (SP), "VICE-CAMPEÃO", com o resultado final proclamado e homologado pela CBF, entidade máxima do futebol brasileiro. A CBF, naquela ocasião, automaticamente, como autorizava o regulamento, indicou o SPORT RECIFE (PE), como legítimo "CAMPEÃO" e o GUARANI (SP), como legítimo "VICE", para representarem o Brasil na "COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA", o que literalmente foi feito.
Posteriormente, em 21 de FEVEREIRO de 2011, a CBF reconheceu oficialmente o FLAMENGO (RJ) como "CAMPEÃO DA COPA UNIÃO, MAS NÃO "CAMPEÃO BRASILEIRO". DA mesma forma, em 1987, reconheceu o Internacional como "VICE" DA COPA UNIÃO. O SPORT RECIFE (PE) foi o verdadeiro campeão pelo regulamento da competição e o GUARANI foi o "VICE, sendo indicados o FLAMENGO (RJ) com os títulos oficiais de "CAMPEÃO DA COPA UNIÃO" e o GUARANI (SP) "VICE DA COPA UNIÃO DE 1987. o INTERNACIONAL (RS) como "VICE-CAMPEÕES" no respectivo ano de 1987. Porém, no dia 15 de junho de 2011, a CBF acatou uma decisão da justiça comum e resolveu revogar o título de Campeão Brasileiro de 1987 do Flamengo (RJ) e, consequentemente, o Vice do Internacional (RS) naquele ano, considerando, definitivamente, o SPORT CLUB RECIFE (PE) como único "CAMPEÃO BRASILEIRO de 1987" e o GUARANI (SP) como único "VICE-CAMPEÃO de 1987", seguindo as demais colocações pelos pontos corridos em todo o campeonato. Assim sendo, O BANGU (RJ), foi o terceiro colocado, ficando o ATLÉTICO PARANAENSE (PR), em quarto lugar. Ver a tabela completa de CAMPEÕES, VICES, terceiros e quartos colocados, abaixo, nesta página.
6º) Na edição do ano 2000, a "COPA JOÃO HAVELANGE" foi de fato e de direito o "CAMPEONATO BRASILEIRO" e foi organizada pelos principais clubes do país (com o aval da CBF), através da instituição popularmente conhecida por "Clube dos Treze". O vencedor e o vice foram reconhecidos e homologados pela CBF como legítimos "CAMPEÃO" e "VICE" BRASILEIROS. O primeiro e segundo colocados da "COPA JOÃO HAVELANGE" foram indicados para representarem o Brasil na "COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA".
TAÇA DOS CAMPEÕES
ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO | TERCEIRO LUGAR | QUARTO LUGAR |
---|---|---|---|---|
1920 | PAULISTANO (SP) | FLUMINENSE (RJ) | BRASIL DE PELOTAS (RS) |
TAÇA BRASIL (CAMPEONATO BRASILEIRO)
ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO | TERCEIRO LUGAR | QUARTO LUGAR | 1959 | BAHIA (BA) | SANTOS (SP) | GRÊMIO (RS) | VASCO DA GAMA (RJ) |
---|---|---|---|---|
1960 | PALMEIRAS (SP) | FORTALEZA (CE) | FLUMINENSE (RJ) | SANTA CRUZ (PE) |
1961 | SANTOS (SP) | BAHIA (BA) | AMERICA (RJ) | NÁUTICO (PE) |
1962 | SANTOS (SP) | BOTAFOGO (RJ) | INTERNACIONAL (RS) | SPORT RECIFE (PE) |
1963 | SANTOS (SP) | BAHIA (BA) | GRÊMIO (RS) | BOTAFOGO (RJ) |
1964 | SANTOS (SP) | FLAMENGO (RJ) | CEARÁ (CE) | PALMEIRAS (SP) |
1965 | SANTOS (SP) | VASCO DA GAMA (RJ) | NÁUTICO (PE) | PALMEIRAS (SP) |
1966 | CRUZEIRO (MG) | SANTOS (SP) | NÁUTICO (PE) | FLUMINENSE (RJ) |
1967 | PALMEIRAS (SP) | NÁUTICO (PE) | GRÊMIO (RS) | CRUZEIRO (MG) |
1968 | BOTAFOGO (RJ) | FORTALEZA (CE) | CRUZEIRO (MG) | NÁUTICO (PE) |
TORNEIO ROBERTO GOMES PEDROSA
(CAMPEONATO BRASILEIRO)
ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO | TERCEIRO LUGAR | QUARTO LUGAR | 1967 | PALMEIRAS (SP) | INTERNACIONAL (RS) | CORINTHIANS (SP) | GRÊMIO (RS) | 1968 | SANTOS (SP) | INTERNACIONAL (RS) | VASCO DA GAMA (RJ) | PALMEIRAS (SP) | 1969 | PALMEIRAS (SP) | CRUZEIRO (MG) | CORINTHIANS (SP) | BOTAFOGO (RJ) |
---|---|---|---|---|
1970 | FLUMINENSE (RJ) | PALMEIRAS (SP) | ATLÉTICO MINEIRO (MG) | CRUZEIRO (MG) |
CAMPEONATO BRASILEIRO
ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO | TERCEIRO LUGAR | QUARTO LUGAR |
---|---|---|---|---|
1971 | ATLÉTICO MINEIRO (MG) | SÃO PAULO (SP) | BOTAFOGO (RJ) | CORINTHIANS (SP) |
1972 | PALMEIRAS (SP) | BOTAFOGO (RJ) | INTERNACIONAL (RS) | CORINTHIANS (SP) | 1973 | PALMEIRAS (SP) | SÃO PAULO (SP) | CRUZEIRO (MG) | INTERNACIONAL (RS) |
1974 | VASCO DA GAMA (RJ) | CRUZEIRO (MG) | SANTOS (SP) | INTERNACIONAL (RS) |
1975 | INTERNACIONAL (RS) | CRUZEIRO (MG) | FLUMINENSE (RJ) | SANTA CRUZ (PE) |
1976 | INTERNACIONAL (RS) | CORINTHIANS (SP) | ATLÉTICO MINEIRO (MG) | FLUMINENSE (RJ) | 1977 | SÃO PAULO (SP) | ATLÉTICO MINEIRO (MG) | OPERÁRIO (MS) | LONDRINA (PR) |
1978 | GUARANI (SP) | PALMEIRAS (SP) | INTERNACIONAL (RS) | VASCO DA GAMA (RJ) |
1979 | INTERNACIONAL (RS) | VASCO DA GAMA (RJ) | CORITIBA (PR) | PALMEIRAS (SP) |
1980 | FLAMENGO (RJ) | ATLÉTICO MINEIRO (MG) | INTERNACIONAL (RS) | CORITIBA (PR) |
1981 | GRÊMIO (RS) | SÃO PAULO (SP) | PONTE PRETA (SP) | BOTAFOGO (RJ) |
1982 | FLAMENGO (RJ) | GRÊMIO (RS) | GUARANI (SP) | CORINTHIANS (SP) |
1983 | FLAMENGO (RJ) | SANTOS (SP) | ATLÉTICO MINEIRO (MG) | ATHLETICO PARANAENSE (PR) |
1984 | FLUMINENSE (RJ) | VASCO DA GAMA (RJ) | GRÊMIO (RS) | CORINTHIANS (SP) |
1985 | CORITIBA (PR) | BANGU (RJ) | BRASIL DE PELOTAS (RS) | ATLÉTICO MINEIRO (MG) |
1986 | SÃO PAULO (SP) | GUARANI (SP) | ATLÉTICO MINEIRO (MG) | AMERICA (RJ) |
1987 | SPORT RECIFE (PE) | GUARANI (SP) | FLAMENGO (RJ) | INTERNACIONAL (PR) |
1988 | BAHIA (BA) | INTERNACIONAL (RS) | FLUMINENSE (RJ) | GRÊMIO (RS) |
1989 | VASCO DA GAMA (RJ) | SÃO PAULO (SP) | CRUZEIRO (MG) | BOTAFOGO (RJ) |
1990 | CORINTHIANS (SP) | SÃO PAULO (SP) | GRÊMIO (RS) | BAHIA (BA) |
1991 | SÃO PAULO (SP) | BRAGANTINO (SP) | ATLÉTICO MINEIRO (MG) | FLUMINENSE (RJ) |
1992 | FLAMENGO (RJ) | BOTAFOGO (RJ) | VASCO DA GAMA (RJ) | BRAGANTINO (SP) |
1993 | PALMEIRAS (SP) | VITÓRIA (BA) | CORINTHIANS (SP) | SÃO PAULO (SP) |
1994 | PALMEIRAS (SP) | CORINTHIANS (SP) | GUARANI (SP) | ATLÉTICO MINEIRO (MG) |
1995 | BOTAFOGO (RJ) | SANTOS (SP) | CRUZEIRO (MG) | FLUMINENSE (RJ) |
1996 | GRÊMIO (RS) | PORTUGUESA DE DESPORTOS (SP) | ATLÉTICO MINEIRO (MG) | GOIÁS (GO) |
1997 | VASCO DA GAMA (RJ) | PALMEIRAS (SP) | INTERNACIONAL (RS) | ATLÉTICO MINEIRO (MG) |
1998 | CORINTHIANS (SP) | CRUZEIRO (MG) | SANTOS (SP) | PORTUGUESA DE DESPORTOS (SP) |
1999 | CORINTHIANS (SP) | ATLÉTICO MINEIRO (MG) | VITÓRIA (BA) | SÃO PAULO (SP) |
2000 | VASCO DA GAMA (RJ) | SÃO CAETANO (SP) | CRUZEIRO (MG) | GRÊMIO (RS) | 2001 | ATHLETICO PARANAENSE (PR) | SÃO CAETANO (SP) | FLUMINENSE (RJ) | ATLÉTICO MINEIRO (MG) |
2002 | SANTOS (SP) | CORINTHIANS (SP) | GRÊMIO (RS) | FLUMINENSE (RJ) |
2003 | CRUZEIRO (MG) | SANTOS (SP) | SÃO PAULO (SP) | SÃO CAETANO (SP) |
2004 | SANTOS (SP) | ATHLETICO PARANAENSE (PR) | SÃO PAULO (SP) | PALMEIRAS (SP) |
2005 | CORINTHIANS (SP) | INTERNACIONAL (RS) | GOIÁS (GO) | PALMEIRAS (SP) |
2006 | SÃO PAULO (SP) | INTERNACIONAL (RS) | GRÊMIO (RS) | SANTOS (SP) |
2007 | SÃO PAULO (SP) | SANTOS (SP) | FLAMENGO (RJ) | FLUMINENSE (RJ) |
2008 | SÃO PAULO (SP) | GRÊMIO (RS) | CRUZEIRO (MG) | PALMEIRAS (SP) |
2009 | FLAMENGO (RJ) | INTERNACIONAL (RS) | SÃO PAULO (SP) | CRUZEIRO (MG) |
2010 | FLUMINENSE (RJ) | CRUZEIRO (MG) | CORINTHIANS (SP) | GRÊMIO (RS) |
2011 | CORINTHIANS (SP) | VASCO DA GAMA (RJ) | FLUMINENSE (RJ) | FLAMENGO (RJ) |
2012 | FLUMINENSE (RJ) | ATLÉTICO MINEIRO (MG) | GRÊMIO (RS) | SÃO PAULO (SP) |
2013 | CRUZEIRO (MG) | GRÊMIO (RS) | ATHLETICO PARANAENSE (PR) | BOTAFOGO (RJ) |
2014 | CRUZEIRO (MG) | SÃO PAULO (SP) | INTERNACIONAL (RS) | CORINTHIANS (SP) |
2015 | CORINTHIANS (SP) | ATLÉTICO MINEIRO (MG) | GRÊMIO (RS) | SÃO PAULO (SP) |
2016 | PALMEIRAS (SP) | SANTOS (SP) | FLAMENGO (RJ) | ATLÉTICO MINEIRO (MG) | 2017 | CORINTHIANS (SP) | PALMEIRAS (SP) | SANTOS (SP) | GRÊMIO (RS) |
2018 | PALMEIRAS (SP) | FLAMENGO (RJ) | INTERNACIONAL (RS) | GRÊMIO (RS) |
2019 | FLAMENGO (RJ) | SANTOS (SP) | PALMEIRAS (SP) | GRÊMIO (RS) |
2020 | FLAMENGO (RJ) | INTERNACIONAL (RS) | ATLÉTICO MINEIRO (SP) | SÃO PAULO (SP) |
2021 | ATLÉTICO MINEIRO (MG) | FLAMENGO (RJ) | PALMEIRAS (SP) | FORTALEZA (CE) |
2022 | ATLÉTICO MINEIRO (MG) | FLAMENGO (RJ) | PALMEIRAS (SP) | FORTALEZA (CE) |
CLUBE | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO | TERCEIRO LUGAR | QUARTO LUGAR |
---|---|---|---|---|
PALMEIRAS (SP) | ||||
SANTOS (SP) | ||||
CORINTHIANS (SP) | ||||
FLAMENGO (RJ) | | |||
SÃO PAULO (SP) | ||||
CRUZEIRO (MG) | ||||
VASCO DA GAMA (RJ) | |
|||
FLUMINENSE (RJ) | ||||
INTERNACIONAL (RS) | ||||
ATLÉTICO MINEIRO (MG) | ||||
GRÊMIO (RS) | ||||
BOTAFOGO (RJ) | ||||
BAHIA (BA) | ||||
GUARANI (SP) | ||||
ATHLETICO PARANAENSE (PR) | ||||
CORITIBA (PR) | ||||
SPORT RECIFE (PE) | ||||
SÃO CAETANO (SP) | ||||
FORTALEZA (CE) | ||||
NÁUTICO (PE) | ||||
BRAGANTINO (SP) | ||||
PORTUGUESA DE DESPORTOS (SP) | ||||
BANGU (RJ) | ||||
VITÓRIA (BA) | ||||
AMERICA (RJ) | ||||
GOIÁS (GO) | ||||
BRASIL DE PELOTAS (RS) | ||||
CEARÁ (CE) | ||||
OPERÁRIO (MS) | ||||
PONTE PRETA (SP) | ||||
SANTA CRUZ (PE) | ||||
LONDRINA (PR) |
ESTADO | CAMPEONATO | VICE-CAMPEONATO | TERCEIRO LUGAR | QUARTO LUGAR |
---|---|---|---|---|
SÃO PAULO (SP) | ||||
RIO DE JANEIRO (RJ) | ||||
MINAS GERAIS (MG) | ||||
RIO GRANDE DO SUL (RS) | ||||
BAHIA (BA) | ||||
PARANÁ (PR) | ||||
PERNAMBUCO (PE) | ||||
CEARÁ (CE) | ||||
GOIÁS (GO) | ||||
MATO GROSSO DO SUL (MS) |
REGIÃO | CAMPEONATO | VICE-CAMPEONATO | TERCEIRO LUGAR | QUARTO LUGAR |
---|---|---|---|---|
SUDESTE | ||||
SUL | ||||
NORDESTE | ||||
CENTRO-OESTE |
(jornalista, cronista e historiador de futebol)
ATUALIZADO EM 18 DE NOVEMBRO DE 2022
OTHER PAGES